Los dos equipos pineros en Regional Preferente y Primera Provincial respectivamente prolongan sus rachas positivas de resultados. PINOS PUENTE INFORMACIÓN DIGITAL ofrece desde hoy las clasificaciones de fútbol modesto
[Redacción-Pinos Puente]
Confirmado. Tanto Águilas de Zujaira como Pinos Puente han tenido un buen arranque de temporada tras cuatro primeras jornadas. Mientras que los zujaireños se mantienen invictos, los pineros ya tienen los puestos de ascenso a solo dos puntos y tras sumar su segunda victoria consecutiva. Además, PINOS PUENTE INFORMACIÓN DIGITAL ya ofrece desde esta semana las tablas de resultados y clasificaciones de las categorías inferiores en las que militan equipos del Pinos Puente CF.
REGIONAL PREFERENTE
Pese a que el buen comienzo del choque se decantó con claridad para los jugadores que entrenan Fernando Moreno y Antonio Morillas, el equipo zujaireño terminó cediendo un empate en tierras costeras.
José Andrés, con la ayuda de un jugador local, logró introducir el balón en el fondo de las redes para establecer el 0-1 en el marcador, en el minuto 21. Pese a ello, los costeros lograron dejar en tablas el partido en el minuto 69.
Por otro lado, José Tomás tuvo que ser trasladado a un centro médico tras sufrir un golpe en un lance del partido en el pómulo.
Con este marcador, el Águilas de Zujaira no pierde fuelle con los de arriba y, pese a que dejó la tercera posición esta jornada, los rojillos se mantienen a solo un punto del segundo, posición que ocuparían de haber ganado el partido en Salobreña.
PRIMERA PROVINCIAL
Por su parte, el Pinos Puente CF mantiene su buen camino iniciado hace tres jornadas y sumó la segunda victoria consecutiva de la temporada, en el tercer partido seguido de los cuatro que va a jugar en La Victoria.
Por su parte, el Pinos Puente CF mantiene su buen camino iniciado hace tres jornadas y sumó la segunda victoria consecutiva de la temporada, en el tercer partido seguido de los cuatro que va a jugar en La Victoria.
Los hombres de Iván Fernández, que han entrado en una buena dinámica de resultados, sufrieron para doblegar al hasta ayer cuarto clasificado, el Iundenia, al que vencieron por un solo gol.
Fue Santi el que a los 20 minutos abrió la veda tras una jugada entrelazada con Jorge, que fue el encargado de dar la asistencia del único gol que, a posteriori, sirvió para dejar los tres puntos en casa.
Los pineros no tienen problemas para llegar a la meta rival, sin embargo, sus tres goles en cuatro partidos dejan patentes las dificultades que tiene este equipo para hacer gol.
El equipo pinero, tras esta jornada, se queda a solo dos puntos de los puestos del segundo clasificado y a tres del líder, por lo que están en la pomada para aspirar a todo esta temporada, en comparación con otros años.
PREFERENTE JUVENIL (JORNADA 4)
RESULTADOS
Arenas CD - Almuñécar 77 >2-2Atarfe Ind. - Motril >2-1
E.Chana - Granada At. B >5-0
Imperio - Baza >0-3
Loja - Celtic >6-1
Maracena - Granada CF >1-1
Ogíjares 89 - Purullena >2-1
Pinos Puente - Granada 74 B >1-1
Vandalia P. - Churriana >1-2
CLASIFICACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PP |
1 | Loja | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 100 |
2 | Chana | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100 |
3 | Baza | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 99 |
4 | Granada CF | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 98 |
5 | Almuñécar | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 97 |
6 | Pinos Puente | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 97 |
7 | Maracena | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 97 |
8 | Granada 74 B | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 96 |
9 | Churriana | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 96 |
10 | Atarfe | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 96 |
11 | Vandalia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 94 |
12 | Arenas de Armilla | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 94 |
13 | Ogíjares 89 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 94 |
14 | Purullena | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 93 |
15 | Imperio B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 93 |
16 | Motril CT | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 91 |
17 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 91 |
18 | Granada Atlético B | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 91 |
PREFERENTE CADETE (JORNADA 4)
RESULTADOS
Baza - Atarfe Ind. >4-1
Celtic CF - Gr. 74 Zaidín >5-5
E. Chana - Maracena >2-0
Granada CF B - Granada At. B >2-1
Huéscar - Loja >2-4
Imperio A. - Santa Fe >3-3
La Zubia At. - Vandalia P. >2-3
Motril - Granada 74 B >5-4
Sierra Nevada - Pinos Puente >5-2
CLASIFICACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PP |
1 | Granada CF B | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 102 |
2 | Vandalia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 100 |
3 | Loja | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 99 |
4 | Motril CF | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 99 |
5 | Santa Fe | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 100 |
6 | Granada 74 B | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 96 |
7 | Huéscar | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 99 |
8 | Celtic | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 95 |
9 | Granada 74 Zaidin | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 98 |
10 | Imperio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 94 |
11 | Maracena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 94 |
12 | Sierra Nevada Cenes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 94 |
13 | Baza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 96 |
14 | Chana | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 93 |
15 | Atarfe | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 93 |
16 | Pinos Puente | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 93 |
17 | Granada Atlético B | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 91 |
18 | La Zubia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 90 |
PRIMERA PROVINCIAL INFANTIL (JORNADA 3)
RESULTADOS
E. Chana - Chimeneas >4-2
Granada At. - Granada CF B >0-4
Huetor Vega - Cúllar Vega >1-2
Huétor Tájar - Almuñécar >1-1
Imperio A. B - At. Monachil >1-4
Maracena B - Granada 74 B >0-9
Motril - Celtic CF >10-0
Padul - Churriana >4-2
Pinos Puente - Alfacar >4-0
CLASIFICACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PP |
1 | Granada 74 B | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 102 |
2 | Padul | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 102 |
3 | Monachil | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
4 | Pinos Puente | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100 |
5 | Granada CF B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 99 |
6 | Motril CT B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 99 |
7 | Chana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 99 |
8 | Cúllar Vega | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 99 |
9 | Granada Atlético B | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 99 |
10 | Almuñécar | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 97 |
11 | Huétor Tajar B | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 97 |
12 | Churriana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 96 |
13 | Huétor Vega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 96 |
14 | Imperio B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 94 |
15 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 94 |
16 | Chimeneas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 93 |
17 | Alfacar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 93 |
18 | Maracena B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 93 |
PRIMERA PROVINCIAL ALEVÍN 7 GRUPO II (JORNADA 2)
RESULTADOS
Alfacar - Granada 74 B >1-6
E. Chana - Numancia >3-3
Fte. Vaqueros - M. Lauxa B >2-9
Granada Base - Baza >2-8
Huétor Tájar - Pinos Puente >0-5
Imperio - Guadix >6-2
Iznalloz - Vandalia >2-5
Maracena - At. Darro >6-4
CLASIFICACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | PP |
1 | Granada 74 B | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 90 |
2 | Baza | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 90 |
3 | Maracena | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 90 |
4 | Pinos Puente | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 90 |
5 | Vandalia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 90 |
6 | Medina Lauxa B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 90 |
7 | Imperio | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 87 |
8 | Darro | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 87 |
9 | Guadix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 87 |
10 | Estrellas Chana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 85 |
11 | Numancia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 85 |
12 | Iznalloz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 84 |
13 | Huétor Tájar B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 87 |
14 | Granada Base | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 84 |
15 | Alfacar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 84 |
16 | Fuente Vaqueros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | -32 | 84 |
SIGNATURAS: Pos=Posición | PJ=Partidos Jugados | Pts=Puntos obtenidos | G=Partidos Ganados | E=Partidos Empatados | P=Partidos Perdidos | GF=Goles a favor | GC=Goles en contra | DG=Diferencia de goles | PP=Puntos en caso de obtener todas las victorias posibles hasta el final de Liga
No hay comentarios:
Publicar un comentario